
Kabel RW90 XLPE 600V wykorzystuje wyżarzone sprężone przewodniki miedzi lub doną, i jest izolowany skrzyżowanego polietylenu (XLPE), który jest odporny na ciepło, wilgoć i niskie temperatury. Kabel jest oceniany za 600 V i ma zakres temperatur roboczy -40 stopni do stopnia +90, utrzymując stabilną wydajność w ekstremalnych klimatach. Specyfikacje 8 AWG i powyżej są oporne na UV, a specyfikacje 350 kcmil i powyżej spełniają ocenę opóźniającego płomienie CSA FT4. Produkt jest zgodny z standardami CSA C22.2 NO . 38 i specyfikacji ochrony środowiska wolnego od ROHS, co czyni go bezpiecznym, przyjaznym dla środowiska i niezawodnym. Dostępne są również różnorodne opcje izolacji kolorów i dostosowywania przewodów aluminiowych, aby zaspokoić różnorodne potrzeby okablowania.
Aplikacja
Kabel RW90 XLPE jest szeroko stosowany w suchym lub mokrym środowisku, odpowiedni do otwartego okablowania lub instalacji rur (nie nadaje się do koryta kablowego lub wentylowanych elastycznych tacek kablowych). Jego wytrzymała struktura może wspierać ekspozycję na zewnątrz na elementy i może być z powodzeniem zainstalowana nawet w środowiskach tak niskich jak -40 stopni (z właściwą obsługą). Odporność na temperaturę przewodu do 90 stopni pozwala mu zapewnić niezawodne rozwiązanie przesyłania energii w systemach zasilania w różnych budynkach przemysłowych, komercyjnych lub mieszkalnych.

Orzecznictwo
Kabel RW90 z powodzeniem przekazał certyfikat UL, co wskazuje, że spełnił surowe standardy jakości w Ameryce Północnej w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, wydajności materiałów i zdolności adaptacyjnej środowiska. Certyfikacja UL jest ważnym progiem dla wejścia na rynki USA i Kanady, a także niezawodna podstawa do zapewnienia bezpiecznego działania systemów elektrycznych.

Pakiet

Linia produkcyjna

1. Greater Wire & Cable to fabryka o ponad 30 -letnim doświadczeniu produkcyjnym, a my mamy zaawansowany sprzęt produkcyjny i sprzęt testowy w celu zmniejszenia błędów produkcyjnych.
2. Nasze kable mają pełne certyfikaty, takie jak UL, CUL, CSA, CE, CB, TUV, BPS, SAA, PSE i inne, a nasze kable są stabilne i niezawodne.
3. Mamy profesjonalny zespół sprzedaży, który zapewnia przewody i kable do projektów inżynieryjnych w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji Południowo -Wschodniej, Australii oraz ponad 80 krajach i regionach na całym świecie.
Sprawa

Partner

FAQ
P: Czy RW90 musi być w przewodzie?
P: Jaka jest różnica między RW90 i RWU90?
RWU90: Bardziej wytrzymały i zatwierdzony do bezpośredniego pochówku, zaprojektowany do podziemnych i zewnętrznych aplikacji, z wbudowaną odpornością na światło słoneczne.
Popularne Tagi: RW90 XLPE CABLE 600V, China RW90 XLPE Cable 600V producenci, dostawcy, fabryka

| Rozmiar AWG | Grubość izolacji | Przybliżona średnica | Zawartość miedzi | Waga netto | ||||
| W. | mm. | W. | mm. | LB/MFT | Kg/km | LB/MFT | Kg/km | |
| 14 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.120 | 3.050 | 12 | 18 | 16 | 23 |
| 12 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.140 | 3.560 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| 10 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.160 | 4.060 | 20 | 30 | 36 | 54 |
| 14 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.130 | 3.300 | 20 | 30 | 16 | 24 |
| 12 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.150 | 3.810 | 31 | 46 | 25 | 38 |
| 10 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.170 | 4.320 | 32 | 48 | 38 | 57 |
| 8 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.230 | 5.840 | 50 | 74 | 62 | 93 |
| 6 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.270 | 6.860 | 78 | 116 | 93 | 139 |
| 4 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.320 | 8.130 | 129 | 192 | 149 | 221 |
| 3 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.340 | 8.640 | 163 | 243 | 184 | 274 |
| 2 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.370 | 9.400 | 200 | 298 | 224 | 334 |
| 1 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.430 | 10.920 | 258 | 384 | 289 | 430 |
| 1/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.470 | 11.940 | 326 | 485 | 361 | 538 |
| 2/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.520 | 13.210 | 411 | 612 | 451 | 672 |
| 3/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.570 | 14.480 | 507 | 754 | 553 | 823 |
| 4/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.620 | 15.750 | 635 | 945 | 686 | 1021 |
| 250 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.690 | 17.530 | 772 | 1149 | 836 | 1244 |
| 300 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.740 | 18.796 | 926 | 1378 | 996 | 1483 |
| 350 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.790 | 20.070 | 1063 | 1582 | 1140 | 1696 |
| 400 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.840 | 21.230 | 1235 | 1838 | 1318 | 1961 |
| 500 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.920 | 23.370 | 1509 | 2245 | 1603 | 2386 |
| 750 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.130 | 28.700 | 2316 | 3446 | 2453 | 3650 |
| 1000 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.280 | 32.510 | 3088 | 4595 | 3250 | 4835 |





























